XL-2020B壁挂访客一体机基本参数硬件参数详细描述操作系统2代I5双核处理器,主频2.3GHz配置4G运行内存,128G储存内存液晶屏尺寸21.5屏幕分辨率1920*1080可视角度R/L178度全视角
亮度500cd触摸屏类型十点电容触摸读卡器二带身份证阅读器,读卡速度<1s喇叭8欧3w*2工作参数电压12V,电流3A,工作温度负30-正70度,湿度20%-90%RH。
产品型号:XL-2020B
权限容量: 1万
记录容量: 10万
联网方式: TCP/IP,WIFI
产品尺寸: 352.8*520.6*46.3
产品说明: 1、支持三种登记方式:现场登记,微信预约登记,第三方预约平台登记; 2、支持人证比对,带活体检测,防照片,视频作假; 3、软件界面背
景图,LOGO,按钮,slogan,提示图
产品型号 | 产品名称 | 产品图片 |
XL-2020B | 壁挂访客一体机 | |
基本参数 | 硬件参数 | 详细描述 |
操作系统 | 2代I5双核处理器,主频2.3GHz | |
配置 | 4G运行内存,128G储存内存 | |
液晶屏尺寸 | 21.5 | |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
可视角度 | R/L178度全视角 | |
亮度 | 500cd | |
触摸屏类型 | 十点电容触摸 | |
读卡器 | 二带身份证阅读器,读卡速度<1s | |
喇叭 | 8欧3w*2 | |
工作参数 | 电压12V,电流3A,工作温度负30-正70度,湿度20%-90%RH。 | |
外观 | 外观尺寸 | 352.8*520.6*46.3 |
外接口 | 2路3.0USB,2路2.0USB,1路RJ45,1路HDMI,1个TF卡,1个DC,1路VGA,1路LINE_OUT,1路MIC_IN. | |
表面材质 | 前覆钢化玻璃 | |
机体工艺 | 铝型材+钣金 | |
安装方式 | 壁挂 | |
颜色 | 黑 | |
软件配置 | 主要参数 | 详细描述 |
来访登记功能 | 1、支持三种登记方式:现场登记,微信预约登记,第三方预约平台登记; 2、支持人证比对,带活体检测,防照片,视频作假; 3、软件界面背景图,LOGO,按钮,slogan,提示图 | |
访客验证功能 | 支持访客二次验证,离开验证,可以刷身份证,刷卡,输手机号验证。 | |
离开登记功能 | 在门禁设备上:访客单签离,身份证签离,IC卡签离和手工签离,批量签离。 | |
查询统计功能 | 查询功能:访客记录查询并可导出Excel文件; 可按姓名,身份证号,离开时间,来访时间,状态,筛选数据。 统计功能:可根据时间、已离开、未离开、全部等条件进行统计访客数据(访客离开/未离开记录区别显示)。 | |
个性化功能 | 1、可设置管理黑名单,访客登记时提示,不允许登记。 2、已打通人脸识别门禁,登记后可以人脸识别进出。 3、访客单样式可设计。 4、常访卡有效期设置,可限次。 5、多门进出信息共享,任意点进,任意点出。 7、登记端可发送来访人信息至被访人处。 8、可直接在系统上进行身份证/IC卡/二维码直接授权门禁过闸机进出,离开刷闸机后系统自动签离、自动记录离开时间。 | |
BS后台管理(单独收费) | 1、人员管理,批量导入 2、微信预约,审核,查询 3、网页访客登记,记录查询,导出 4、提供标准的http协议API接口:人员获取,记录上传云平台,黑白名单同步,预约人员同步。 |
微信预约流程:
说明:部分功能需要购买相关的软硬件才可以实现要求,如门禁,拨打电话,测温,短信通知,微信预约等